EcoTWIN-S, câble chauffant bifilaire pour chape, béton
- Type de câble chauffant: EcoTWIN-S bifilaire ultramince
- Puissance de chauffage: 105 à 2680 W
- Très faible champ électro-magnétique (CEM)
- Spécial chape / béton
Virement Bancaire
EcoTWIN-S - Câble chauffant pour chape ou béton
Le câble chauffant EcoTWIN-S convient particulièrement comme chauffage au sol de pièces offrant une isolation thermique suffisante, mais peut également être utilisé comme système de chauffage auxiliaire pour un plus grand confort thermique. Le câble chauffant est spécialement conçu pour être posé dans les sols en béton et dans les chapes et peut être utilisé sous les types de revêtements de sol les plus divers, par exemple sous un sol en carrelage, en pierre naturelle ou en PVC. Le câble chauffant EcoTWIN-S peut également être installé sans problème dans des pièces de configurations complexes.
Caractéristiques
- Installation pour béton/chape
- Solution idéale pour les pièces d'agencement complexe
- Sécurité électrique 100%
- Sans entretien / Longue durée de vie
- Économies d'énergie et de coûts maximales
- Très faible EMF
- Installation simple
Pour une répartition uniforme de la chaleur, le câble chauffant est posé en serpentin à l'aide d'une bande de fixation, avec une distance constante entre les câbles. Pour un fonctionnement économe en énergie des circuits de chauffage, il convient d'installer un régulateur de température électronique - thermostat - avec une sonde de température du sol.
Structure du câble
EcoTWIN-S est un câble chauffant à résistance en série à deux conducteurs, composé d'éléments de résistance avec une isolation en polymère haute température et une gaine extérieure en PVC. La section chauffante EcoTWIN S est équipée d'un câble d'alimentation (longueur de 3 m) et d'un raccord fiable. Une gaine métallique constituée d'un ruban d'aluminium recouvert à 100 % garantit une résistance mécanique supplémentaire et des champs électromagnétiques extrêmement faibles. Avec un fil de drainage en cuivre, elle fournit également un écran de mise à la terre pour une utilisation sûre. La technologie "Twin" avec un seul fil de connexion facilite l'installation et réduit les coûts d'installation.
| Délai de Livraison | 2-3 jours |
|---|---|
| Connexion | 1 port |
| Lieu d’installation | Intérieur |
| Revêtement de sol | Béton/Chape, Pierre, Carrelage |
| Puissance de chauffe W/m² | Classic Light (≤ 100 W) |
| Populaire | 210,00 € |
Tapis chauffant EcoPro à deux fils
Caractéristiques techniques:
| Tension nominale | 230 V AC |
| Puissance nominale | ~ 17 W/m |
| Température maximale de fonctionnement | +105 °C |
| Température minimale de fonctionnement | -15 °C |
| Température minimale de stockage | -30 °C |
| Minimale Température minimale d'installation | +5 °C |
| Rayon de courbure minimum une fois installé | 6D (6x diamètre du câble chauffant) |
| Longueur du conducteur PTC | 3m |
| Diamètre du câble chauffant | ∼5,3 mm |
| Installation | Mortier / chape |
| IP-classe de protection | IPX7 |
| Cours de mécanique | M2 (gem. IEC 60800) |
| Couleur Câble chauffant | vert |
| Certifications | CE, RoHS |
Produkt Leistung:
| Typ | Longueur du circuit de chauffage, m | Performances, W | Leistung nom., W/m | Surface recommandée à chauffer, m² | Ampérage, A |
| EcoTWIN-S-7-105 | 7 | 105 | 15 | 0,5 – 1,1 | 0,46 |
| EcoTWIN-S-9.5-150 | 9,5 | 150 | 15,8 | 0,8 – 1,5 | 0,65 |
| EcoTWIN-S-12.5-210 | 12,5 | 210 | 16,8 | 1,1 – 2,1 | 0,91 |
| EcoTWIN-S-15.5-260 | 15,5 | 260 | 16,8 | 1,3 – 2,6 | 1,13 |
| EcoTWIN-S-21-350 | 21 | 350 | 16,7 | 1,8 – 3,5 | 1,52 |
| EcoTWIN-S-27-460 | 27 | 460 | 17 | 2,3 – 4,6 | 2 |
| EcoTWIN-S-33-560 | 33 | 560 | 17 | 2,8 – 5,6 | 2,43 |
| EcoTWIN-S-42-730 | 42 | 730 | 17,4 | 3,7 – 7,3 | 3,17 |
| EcoTWIN-S-55-980 | 55 | 980 | 17,8 | 4,9 – 9,8 | 4,26 |
| EcoTWIN-S-71-1265 | 71 | 1265 | 17,8 | 6,3 – 12,7 | 5,5 |
| EcoTWIN-S-84-1500 | 84 | 1500 | 17,9 | 7,5 – 15,0 | 6,52 |
| EcoTWIN-S-102-1855 | 102 | 1855 | 18,2 | 9,3 – 18,6 | 8,07 |
| EcoTWIN-S-131-2530 | 131 | 2530 | 19,3 | 12,7 – 25,3 | 11 |
| EcoTWIN-S-159-2680 | 159 | 2680 | 16,9 | 13,4 – 26,8 | 11,65 |

Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte